Paul john flory biography of michael
Paul john flory biography of michael
Paul john flory biography of michael w.
Paul Flory
American chemist (1910–1985)
Paul Flory | |
---|---|
Flory in 1973 | |
Born | Paul John Flory (1910-06-19)June 19, 1910 Sterling, Illinois, U.S. |
Died | September 9, 1985(1985-09-09) (aged 75) Big Sur, California, U.S. |
Nationality | America |
Alma mater | Manchester University (Indiana) and Ohio State University |
Known for | Polymer chemistry Polymer physics Flory convention Flory–Fox equation Flory–Huggins solution theory Flory–Rehner equation Flory–Schulz distribution Flory–Stockmayer theory Random sequential adsorption Star-shaped polymer Self-avoiding walk |
Awards | Nobel Prize for Chemistry (1974) National Medal of Science (1974) Priestley Medal (1974) Perkin Medal (1977)[1] Elliott Cresson Medal (1971) Peter Debye Award (1969) Charles Goodyear Medal (1968) William H. Nichols Medal (1962) |
Scientific career | |
Fields | Physical chemistry of polymers |
Institutions | DuPont, Stanford University, Carnegie Mellon
|